Wetterwerte von 30.12.2020 01:30 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert / Trend | |
| Temperatur | 2.8 °C | 2.7 °C | 2.8 °C | 2.8 °C |
| 00:00 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 90 % | 87 % | 90 % | 90 % |
| 00:00 | 00:57 | ![]() |
||
| Taupunkt | 1.4 °C | 0.8 °C | 1.4 °C | |
| 00:00 | 00:57 | |||
| Windchill | 2.5 °C | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert | 996.6 hPa | 996.1 hPa | 996.7 hPa | 996.5 hPa |
| 00:03 | 01:11 | ![]() | ||
| Änderung seit 0 Uhr: +0.2 hPa | ||||
| Wind | 1.1 km/h | 1.4 km/h - | 0.1 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Böen | 1.8 km/h | 3.2 km/h | 0.5 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht | 0.0 mm | 0.0 mm/ 1h 0.0 mm/ 24h | 59.6 mm / Monat | 613.0 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||
Wir verwenden Cookies, um unsere Webseite für Sie möglichst benutzerfreundlich zu gestalten. Mit Ihrem Einverständnis erlauben Sie es uns, Ihnen den vollen Umfang dieser Webseite anzubieten
Weitere Informationen




