Wir verwenden Cookies, um unsere Webseite für Sie möglichst benutzerfreundlich zu gestalten. Mit Ihrem Einverständnis erlauben Sie es uns, Ihnen den vollen Umfang dieser Webseite anzubieten
Weitere Informationen
Wetterwerte von 30.12.2020 01:30 ![]() |
||||
| Heute | aktueller Monat | aktuelles Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 2.7 °C | -1.4 °C | -5.1 °C | -5.1 °C |
| 00:00 | 10.12.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | |
| Temperatur max. | 2.8 °C | 15.4 °C | 38.1 °C | 38.1 °C |
| 00:01 | 22.12.2020 | 08.08.2020 | 08.08.2020 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 87 % | 63 % | 17 % | 18 % |
| 00:00 | 05.12.2020 | 25.03.2020 | 25.03.2020 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 90 % | 97 % | 97 % | 97 % |
| 00:57 | 16.12.2020 | 30.09.2020 | 30.09.2020 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
996.1 hPa | 976.4 hPa | 976.4 hPa | 976.4 hPa |
| 00:03 | 28.12.2020 | 28.12.2020 | 28.12.2020 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
996.7 hPa | 1025.4 hPa | 1039.5 hPa | 1039.5 hPa |
| 01:11 | 26.12.2020 | 05.11.2020 | 05.11.2020 | |
| Wind max. | 1.4 km/h | 23.4 km/h | 28.8 km/h | 28.8 km/h |
| 00:00 | 27.12.2020 | 26.08.2020 | 26.08.2020 | |
| Böen max. | 3.2 km/h | 49.7 km/h | 85.3 km/h | 85.3 km/h |
| 00:00 | 27.12.2020 | 19.07.2020 | 19.07.2020 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 8.2 mm/h | 213.4 mm/h | 213.4 mm/h |
| 00:00 | 23.12.2020 | 18.08.2020 | 18.08.2020 | |
| Niederschlag | 0.0 mm | 59.6 mm | 532.2 mm | |
| Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 561 W/m² | 1482 W/m² | 1482 W/m² |
| 00:00 | 11.12.2020 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | |
| UV Index max. | 0.0 | 0.9 | 9.6 | 9.6 |
| 00:00 | 11.12.2020 | 09.07.2020 | 09.07.2020 | |

